| - |
||||||||||||||||
| TARIFS HÔTEL | ||||||||||||||||
| - |
| Au 15 septembre 2008 | |||||||||||||||
| Chambres | Capacité | Base | BLEU | ROUGE | |||||||||||
| 1 Lit de 90 (cabinet de toilette) | 1 pers | x 1P | 37 € | 39 € | |||||||||||
| 2 Lits de 90 (douche et wc) | 2 pers | x 1P | 49 € | 52 € | |||||||||||
| 1 Lit de 140 (douche et wc) | 2 pers | x 1P | 48 € | 51 € | |||||||||||
| 1 Lit de 140 (bain et wc) | 2 pers | x 1P | 52 € | 55 € | |||||||||||
| Chambres Familiales | Capacité | BLEU | ROUGE | ||||||||||||
| 1 Lit de 140 __ + __1 Lit de 70 (douche et wc) | 3 pers | x 1P | 52 € | 55 € | |||||||||||
| 1 Chambre avec Lit de 140 __ + __ 1 Chambre avec 2 Lits de 90 __ + __ bain et wc | 4 pers | x 1P | 78 € | 81 € | |||||||||||
| La Suite | Capacité | BLEU | ROUGE | ||||||||||||
| Salon + 1 Chambre avec Lit de 140 (bain) + 1 Chambre avec 2 Lits de 90 + douche + wc | 4 pers | x 1P | 115 € | 135 € | |||||||||||
Prix indiqués par chambre pour 1 personne / personne supplémentaire par chambre selon capacité = 7 € |
||||||
|
PETIT DEJEUNER |
|
SOIREE ETAPE (sauf dimanche et lundi) |
|
Remise des clefs : |
|
| Périodes : | Bleu : Janvier - Février - Mars -Avril -
Mai |
Rouge : Ponts - Fériés - Juin - Juillet - Août | ||||
| Les chambres | La carte | Colloques / Réceptions | L’équipe | Région / Histoire | Plan d'accès | |||||||